| DANH SÁCH THÍNH GIẢ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH | |||
| SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT TỪ NGÀY 02/12 - 08/12/2020 | |||
| Stt | Thính giả ủng hộ | Hoạt động | Số tiền VNĐ | 
| 1 | Gia đình ông Nguyễn Chấn | Xây nhà | 170.000.000 đồng | 
| 2 | Cô Maggie Vương | Xây cầu | 150.000.000 đồng | 
| 3 | Thính giả Lệ Thi và Gia Đạt | Mổ mắt | 14.000.000 đồng | 
| 4 | Thính giả ở phòng giao dịch khu công nghệ cao, Q.9, TP.HCM | Chương trình | 1.500.000 đồng | 
| 5 | Thính giả T.H | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 6 | Thính giả Nguyễn Phan Quỳnh Chi | Chương trình | 100.000 đồng | 
| 7 | Anh Thắng, chị Hồng - Biên Hòa, Đồng Nai | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 8 | Thính giả Liên | Chương trình | 200.000 đồng | 
| 9 | Thính giả có số giao dịch cuối 0713 | Mổ mắt | 700.000 đồng | 
| 10 | Cô Bích Thủy - P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 11 | Thính giả Lê Thị Kim Dung | Mổ mắt | 1.000.000 đồng | 
| 12 | Cô Cao Như Oanh - P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM | Mổ mắt | 3.500.000 đồng | 
| 13 | Gia đình Bé Mino | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| 14 | Thính giả có số giao dịch cuối 2935 | Mổ mắt | 1.000.000 đồng | 
| Mổ tim | 1.000.000 đồng | ||
| 15 | Thính giả có số giao dịch cuối 4901 | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 16 | Thính giả có số giao dịch cuối 2416 | Chương trình | 500.000 đồng | 
| Thính giả Nguyễn Thị Hồng Yến | Mổ mắt | 1.000.000 đồng | |
| 17 | Thính giả Lê Văn Hạnh | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 18 | Anh Huỳnh Văn Thọ - Giám đốc Công ty Bảo vệ Á Châu - số 446 Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu | Mổ mắt | 4.500.000 đồng | 
| 19 | Thính giả có số giao dịch cuối 0102 | Mổ mắt | 100.000 đồng | 
| 20 | Chị em Đặng Hoàng Liên Anh, Đặng Hoàng Phương Anh | Bé Thanh | 400.000 đồng | 
| Chương trình | 300.000 đồng | ||
| Mổ mắt | 400.000 đồng | ||
| Xây cầu | 400.000 đồng | ||
| 21 | Thính giả Bá Thiên Phương | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 22 | Thính giả có số giao dịch cuối 5842 | Mổ mắt | 200.000 đồng | 
| 23 | Thính giả Nguyễn Thị Hồng Huệ | Bé Thanh | 500.000 đồng | 
| 24 | Công ty Tài Phát | Mổ mắt | 2.100.000 đồng | 
| 25 | Thính giả Đặng Thị Thúy Vinh | Mổ mắt | 2.000.000 đồng | 
| Bé Thanh | 1.000.000 đồng | ||
| 26 | Thính giả có số giao dịch cuối 2918 | Mổ tim | 1.000.000 đồng | 
| 27 | Thính giả có số giao dịch cuối 2806 | Mổ mắt | 2.000.000 đồng | 
| 28 | Bà Ngô Thị Hảo - pháp danh Diệu Tâm | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| Mổ tim | 500.000 đồng | ||
| 29 | Ông Đoàn Kha - pháp danh Thiện Ngộ | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| Xây nhà | 500.000 đồng | ||
| 30 | Thính giả Đào Thị Tuyết Nga | Chương trình | 200.000 đồng | 
| 31 | Thính giả Nguyễn Văn Tâm | Bà con Miền Trung | 5.000.000 đồng | 
| 32 | Công ty TNHH Eland Việt Nam | Chương trình | 1.700.000 đồng | 
| 33 | Hai bé Đạt, Hoa | Mổ tim | 500.000 đồng | 
| 34 | Thính giả Quỳnh Như - Q.Gò Vấp, TP.HCM | Mổ mắt | 200.000 đồng | 
| 35 | Thính giả Hồ Văn Lộc | Mổ mắt | 5.000.000 đồng | 
| 36 | Ledsontu.com - 203 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| Xây trường | 500.000 đồng | ||
| 37 | Thính giả Nguyễn Thị Diệu Hương - Q.6, TP.HCM | Mổ mắt | 1.000.000 đồng | 
| 38 | Thính giả Lê Hoàng Vũ - Q.9, TP.HCM | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| Mổ tim | 500.000 đồng | ||
| 39 | Thính giả Võ Thị Thanh Trúc | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 40 | Thính giả Phạm Thị Minh Thư | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 41 | Thính giả Võ Minh Hương | Mổ tim | 100.000 đồng | 
| 42 | Anh Hà, chị Thuỷ - Vũng Tàu | Chương trình | 700.000 đồng | 
| 43 | Thính giả Nguyễn Thị Năm | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 44 | Thính giả có số giao dịch cuối 6809 | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 45 | Thính giả Vân và Hy | Chương trình | 1.500.000 đồng | 
| 46 | Thính giả có số giao dịch cuối 3399 | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 47 | Thính giả có số giao dịch cuối 3894 | Bé Khang | 200.000 đồng | 
| 48 | Thính giả Tuệ Minh | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| Mổ mắt | 200.000 đồng | ||
| 49 | Lớp dạy vẽ tranh Minh Sơn | Chương trình | 320.000 đồng | 
| 50 | Cô Vân, cô Thủy - Nhà Bè, TP.HCM | Mổ mắt | 200.000 đồng | 
| 51 | Thính giả Vân Anh - Nhà Bè, TP.HCM | Mổ mắt | 100.000 đồng | 
| 52 | Cô Phan Thị Hoa | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 53 | Em Trần Lê Đan Vy | Chương trình | 50.000 đồng | 
| 54 | Anh Phạm Minh Mẫn | Chương trình | 100.000 đồng | 
| 55 | Chị Ngô Thị Mỹ | Chương trình | 100.000 đồng | 
| 56 | Chị Nguyễn Kim Thanh | Chương trình | 100.000 đồng | 
| 57 | Cô Huỳnh Như Hoa | Chương trình | 200.000 đồng | 
| 58 | Cô Phạm Thị Hai | Chương trình | 200.000 đồng | 
| 59 | Cô Phạm Thị Thu Hồng | Chương trình | 300.000 đồng | 
| 60 | Cô Trần Thị Hằng | Chương trình | 100.000 đồng | 
| 61 | Nhân viên Đông Á | Chương trình | 50.000 đồng | 
| 62 | Bà Hai chợ Tân Định – Q.1, TP.HCM | Mổ mắt | 300.000 đồng | 
| Chương trình | 200.000 đồng | ||
| 63 | Cô Huỳnh Bội Dinh – Q.5, TP.HCM | Bà con Miền Trung | 1.000.000 đồng | 
| 64 | Cô Võ Thùy Dung – Q.Phú Nhuận, TP.HCM | Bà con Miền Trung | 500.000 đồng | 
| 65 | Cô Lê Thị Hiếu – Q.7, TP.HCM | Bà con Miền Trung | 200.000 đồng | 
| 66 | Cô Diệu Mỹ, Diệu Tiên – Q.Gò Vấp, TP.HCM | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| 67 | Anh Lê Xuân Linh – Q.Thủ Đức, TP.HCM | Bé Tuấn Anh | 300.000 đồng | 
| 68 | Anh Đào Ngọc Long, Đào Ngọc Linh – Q.1, TP.HCM | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| 69 | Bé Thành Long, Khiết Lâm – Q.1, TP.HCM | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| 70 | Bé Ti Ti – Q.7, TP.HCM | Bà con Miền Trung | 1.000.000 đồng | 
| 71 | Anh Văn Tư Nghĩa – Q.8, TP.HCM | Chương trình | 600.000 đồng | 
| 72 | Anh Ngô Văn Quan – Q.Phú Nhuận, TP.HCM | Chương trình | 200.000 đồng | 
| 73 | Nghệ sĩ Bạch Long | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| Bé Tuấn Anh | 500.000 đồng | ||
| 74 | Bà Nguyễn Thị Bốn – Q.Bình Thạnh, TP.HCM | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 75 | Gia đình Cô Thu – Q.Bình Thạnh, TP.HCM | Xây cầu | 700.000 đồng | 
| Mổ mắt | 300.000 đồng | ||
| 76 | Bác Chúc Cẩm – Q.Gò Vấp, TP.HCM | Chương trình | 100.000 đồng | 
| 77 | Cô Hiền – Q.1, TP.HCM | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| 78 | Cô Bình Minh – Q.1, TP.HCM | Mổ mắt | 500.000 đồng | 
| 79 | Anh Đỗ Vân Phong – P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | Mùa xuân yêu thương | 500.000 đồng | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                
                
            