DANH SÁCH CÁC THÍNH GIẢ ỦNG HỘ
CHƯƠNG TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT 6/9/2023 - 12/9/2023
| Stt | Thính giả ủng hộ | Nội dung ủng hộ | Số tiền (VNĐ) | 
| 1 | Gia đình Anh Quân - Chị My | Xây cầu Tâm An và Tịnh An | 417.930.000 đồng | 
| 2 | Gia đình chị Kim Dung | Xây cầu | 160.821.000 đồng | 
| 3 | Công ty TNHH Victoria International Shool | Trung thu | 50.000.000 đồng | 
| 4 | Chị Phi Yến | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 40.000.000 đồng | 
| 5 | Thính giả Lê Minh Tân | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 10.000.000 đồng | 
| 6 | Thính giả Lê Đồng Trọng Nghĩa | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 50.000 đồng | 
| Xây cầu | 50.000 đồng | ||
| 7 | Thính giả có số giao dịch cuối 3923 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 8 | Thính giả Trịnh Thị Thu Thủy | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 9 | Thính giả có số giao dịch cuối 9546 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 10 | Thính giả có số giao dịch cuối 8640 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 3.000.000 đồng | 
| 11 | Thính giả có số giao dịch cuối 6929 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 12 | Thính giả có số giao dịch cuối 1302 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 13 | Thính giả Trần Đinh Phương | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 367.000 đồng | 
| 14 | Thính giả có số giao dịch cuối 5533 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 15 | Thính giả có số giao dịch cuối 3242 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 16 | Thính giả Đặng Thị Thúy Hà | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 17 | Thính giả Trần Nguyễn Thúy Vy | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 400.000 đồng | 
| 18 | Thính giả Nguyễn Thanh My | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 19 | Thính giả có số giao dịch cuối 0603 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 20 | Thính giả Trịnh Bích Luân | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| Xây cầu | 1.000.000 đồng | ||
| 21 | Thính giả có số giao dịch cuối 3537 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 22 | Thính giả có số giao dịch cuối 2916 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 23 | Thính giả Kiều Loan | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 24 | Thính giả Châu Thị Lê Huyền | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 25 | Thính giả có số giao dịch cuối 1019 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 26 | Thính giả Lâm Thanh Thúy | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 27 | Thính giả có số giao dịch cuối 4755 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 28 | Thính giả có số giao dịch cuối 3252 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 29 | Thính giả Đoàn Kim Cương | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 30 | Thính giả Nguyễn Thị Hoa | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 31 | Thính giả có số giao dịch cuối 7099 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 32 | Thính giả có số giao dịch cuối 0518 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 33 | Thính giả có số giao dịch cuối 4515 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 34 | Thính giả Lê Nguyễn Hồng Yến | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 35 | Thính giả có số giao dịch cuối 9949 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 36 | Thính giả Nguyễn Đinh Phương Thảo | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 3.000.000 đồng | 
| 37 | Thính giả có số giao dịch cuối 5536 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 38 | Thính giả Đặng Quốc Việt Dũng | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 39 | Thính giả Dương Quang Tuấn | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 2.000.000 đồng | 
| 40 | Thính giả có số giao dịch cuối 4151 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 50.000 đồng | 
| 41 | Thính giả Nguyễn Thị Định | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 42 | Thính giả Thủy Nguyễn | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 43 | Thính giả có số giao dịch cuối 1200 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 44 | Thính giả Lê Thúy Phương | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 45 | Thính giả có số giao dịch cuối 5034 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 46 | Thính giả Nguyễn Cao Phương Duyên | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 47 | Thính giả Nguyễn Thanh Hương | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 48 | Thính giả Nguyễn Trúc Linh | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 150.000 đồng | 
| 49 | Thính giả Hoàng Bảo Như | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 50 | Thính giả có số giao dịch cuối 6044 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 51 | Thính giả có số giao dịch cuối 1054 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 52 | Thính giả Nguyễn Thị Thu Hương | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 53 | Thính giả Hoàng Thị Tuyên | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 54 | Thính giả có số giao dịch cuối 5623 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 55 | Thính giả Nguyễn Huy Hoàng | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 56 | Thính giả có số giao dịch cuối 3929 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 57 | Thính giả có số giao dịch cuối 3732 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 58 | Thính giả Nguyễn Thảo Trinh | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 50.000 đồng | 
| 59 | Thính giả có số giao dịch cuối 3103 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 60 | Gia đình thính giả Hoàng Kiều | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| Xây cầu | 400.000 đồng | ||
| 61 | Thính giả có số giao dịch cuối 1750 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 62 | Thính giả Lê Hoài Thanh | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 63 | Thính giả có số giao dịch cuối 2836 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 50.000 đồng | 
| 64 | Thính giả Lê Tố Nga | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 65 | Thính giả có số giao dịch cuối 1032 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 2.000.000 đồng | 
| 66 | Thính giả có số giao dịch cuối 0345 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 67 | Thính giả có số giao dịch cuối 3918 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 68 | Thính giả có số giao dịch cuối 0217 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 69 | Thính giả có số giao dịch cuối 2442 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 70 | Thính giả có số giao dịch cuối 2555 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 71 | Thính giả Bùi Diệu Thành | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 72 | Thính giả Nguyễn Xuân Thắng | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 73 | Thính giả Hằng và Uyên | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| Xây cầu | 100.000 đồng | ||
| 74 | Thính giả Trần Thị Thanh Thúy | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 2.000.000 đồng | 
| 75 | Thính giả Giang Bích Dung | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 2.000.000 đồng | 
| Chương trình | 300.000 đồng | ||
| 76 | Thính giả có số giao dịch cuối 1925 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 77 | Thính giả có tên facebook Long Nh | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 2.000.000 đồng | 
| 78 | Thính giả Trần Hà Diệu Huyền | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| Xây cầu | 400.000 đồng | ||
| 79 | Thính giả có số giao dịch cuối 0539 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 80 | Thính giả có số giao dịch cuối 0672 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 81 | Thính giả có số giao dịch cuối 0911 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 82 | Thính giả Đặng Lê Phương Châu | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | ||
| 83 | Thính giả Phan Thị Xuân Lan | Xây cầu | 400.000 đồng | 
| Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | ||
| 84 | Thính giả Tống Thị Thùy Trang | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 85 | Thính giả ủng hộ ngày 12/9/2023 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 9.999 đồng | 
| 86 | Thính giả chuyển khoản ngày 12/9/2023 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 87 | Thính giả Nguyễn Thị Tuyết | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 88 | Thính giả Trang và Giang | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 100.000 đồng | 
| 89 | Thính giả Hằng Trương - Q.Bình Thạnh, TP.HCM | Xây cầu | 250.000 đồng | 
| Gia đình bé Mỹ Tuyên | 250.000 đồng | ||
| 90 | Thính giả ủng hộ ngày 11/9/2023 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 91 | Thính giả có số giao dịch cuối 4707 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 92 | Thính giả có số giao dịch cuối 0345 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 93 | Thính giả chuyển khoản ngày 11/9/2023 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 1.000.000 đồng | 
| 94 | Thính giả Trần Cẩm Mai | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 300.000 đồng | 
| 95 | Thính giả Phạm Thị Thúy Hoa | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 96 | Thính giả có số giao dịch 6849 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 200.000 đồng | 
| 97 | Thính giả chuyển khoản ngày 11/9/2023 | Gia đình bé Mỹ Tuyên | 500.000 đồng | 
| 98 | Thính giả Vũ Trọng Tuấn | Chương trình | 1.000.000 đồng | 
| 99 | Thính giả có số giao dịch cuối 0571 | Chương trình | 15.000 đồng | 
| 100 | Thính giả Vân Anh | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 101 | Cô Thu Ba - P.7, Q.8, TP.HCM | Mổ mắt | 700.000 đồng | 
| Xây cầu | 200.000 đồng | ||
| Xây nhà | 300.000 đồng | ||
| Chương trình | 300.000 đồng | ||
| 102 | Thính giả có số giao dịch cuối 5928 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 103 | Thính giả Nguyễn Văn Thông | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 104 | Thính giả Minh Hạnh | Chương trình | 300.000 đồng | 
| 105 | Thính giả có số giao dịch cuối 5004 | Trung thu | 500.000 đồng | 
| 106 | Thính giả Ngô Diễm Trinh, Bon và Ben | Trung thu | 4.000.000 đồng | 
| 107 | Gia đình thính giả Hồng Châu - Q.Gò Vấp, TP.HCM | Mổ mắt | 3.000.000 đồng | 
| 108 | Thính giả Nguyễn Thị Tường Vi | Chương trình | 300.000 đồng | 
| 109 | Thính giả có số giao dịch cuối 9168 | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 110 | Em Cao Xuân Nhân (16 tuổi) - 220, xã Suối Nghệ, H.Châu Đức, T.Bà Rịa-Vũng Tàu | Mổ tim | 5.000.000 đồng | 
| Xây trường | 5.000.000 đồng | ||
| 111 | Thính giả Minh Khiêm | 3 Chị em Vy | 150.000 đồng | 
| 2 Anh em Minh Tiến | 150.000 đồng | ||
| 112 | Thính giả Ngọc Minh | Xây cầu | 1.000.000 đồng | 
| 113 | Gia đình thính giả Trà Phát | Xây cầu | 1.000.000 đồng | 
| 114 | Cô Trang - Q.Tân Bình, TP.HCM | Trung thu | 500.000 đồng | 
| Chương trình | 500.000 đồng | ||
| 115 | Thính giả có số giao dịch cuối 1450 | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| 116 | Thính giả có số giao dịch cuối 8360 | Chương trình | 15.000 đồng | 
| 117 | Thính giả có số giao dịch cuối 1506 | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| 118 | Thính giả có số giao dịch cuối 9888 | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 119 | Thính giả có số giao dịch cuối 3616 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 120 | Thính giả Minh Nguyệt | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 121 | Thính giả Nguyễn Hữu Nghĩa | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 122 | Thính giả có số giao dịch cuối 6594 | Chương trình | 15.000 đồng | 
| 123 | Thính giả Phạm Thị Hồng Tuyết | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| 124 | Thính giả có số giao dịch cuối 7456 | Xây cầu | 1.000.000 đồng | 
| 125 | Thính giả Trần Bích Trâm | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 126 | Thính giả có số giao dịch cuối 1744 | Xây cầu | 5.000.000 đồng | 
| 127 | Thính giả có số giao dịch cuối 0154 | Xây cầu | 10.000 đồng | 
| 128 | Thính giả Tạ Lệ Uyên | Xây cầu | 2.000.000 đồng | 
| 129 | Thính giả có số giao dịch cuối 2037 | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 130 | Thính giả có số giao dịch cuối 5533 | Xây cầu | 1.000.000 đồng | 
| 131 | Thính giả có số giao dịch cuối 4437 | Xây cầu | 400.000 đồng | 
| 132 | Thính giả có số giao dịch cuối 3301 | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| 133 | Thính giả MK | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| 134 | Thính giả Khương Thúy Liễu | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| Mổ mắt | 500.000 đồng | ||
| 135 | Thính giả có số giao dịch cuối 2836 | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 136 | Thính giả Đinh Minh Tuấn | Chương trình | 2.000.000 đồng | 
| 137 | Thính giả có số giao dịch cuối 0908 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 138 | Thính giả có số giao dịch cuối 2122 | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 139 | Thính giả Đào Đan Quỳnh | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 140 | Thính giả Đàm Thành Vinh | Xây cầu | 3.000.000 đồng | 
| 141 | Thính giả Nguyễn Thanh Thúy | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 142 | Thính giả có số giao dịch cuối 3555 | Chương trình | 15.000 đồng | 
| 143 | Chú Tài - Cô Hồng | Chương trình | 200.000 đồng | 
| 144 | Thính giả có số giao dịch cuối 1953 | Xây cầu | 5.000.000 đồng | 
| 145 | Thính giả Nguyễn Bích Ngọc - Q.4, TP.HCM | Xây cầu | 1.000.000 đồng | 
| 146 | Thính giả ở Bến Tre | Trung thu | 200.000 đồng | 
| 147 | Thính giả Nguyễn Thị Cẩm Tú | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 148 | Thính giả Nguyễn Thị Ái Linh | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 149 | Thính giả Trang Thảo | Xây cầu | 1.000.000 đồng | 
| 150 | Thính giả có số giao dịch cuối 3478 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 151 | Thính giả Nguyễn Thị Huyền Trân | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 152 | Thính giả có số giao dịch cuối 9737 | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 153 | Thính giả có số giao dịch cuối 9737 | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 154 | Thính giả có số giao dịch cuối 1940 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 155 | Thính giả Xuân Sapa | Xây cầu | 400.000 đồng | 
| 156 | Thính giả có số giao dịch cuối 9098 | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| 157 | Thính giả Lê Đỗ Hoàng Long | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 158 | Thính giả có số giao dịch cuối 1219 | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 159 | Thính giả có số giao dịch cuối 0159 | Xây cầu | 400.000 đồng | 
| 160 | Thính giả Trần Thị Thúy Trang | Xây cầu | 2.000.000 đồng | 
| 161 | Thính giả có số giao dịch cuối 0240 | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 162 | Thính giả có số giao dịch cuối 4221 | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 163 | Thính giả Nguyễn Trúc Linh | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 164 | Thính giả Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 165 | Thính giả có số giao dịch cuối 2904 | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 166 | Thính giả có số giao dịch cuối 4246 | Xây cầu | 300.000 đồng | 
| 167 | Thính giả có số giao dịch cuối 3519 | Xây cầu | 50.000 đồng | 
| 168 | Thính giả Huỳnh Ngọc Đẹp | Xây cầu | 3.000.000 đồng | 
| 169 | Thính giả có số giao dịch cuối 0938 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 170 | Bé Bon và Gấu | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 171 | Thính giả Dương Kỳ Dũng | Xây cầu | 1.000.000 đồng | 
| 172 | Thính giả Nguyễn Thị Anh Quý | Trung thu | 500.000 đồng | 
| 173 | Thính giả Trần Thị Túy Liễu | Mổ mắt | 200.000 đồng | 
| 174 | Thính giả Nguyễn Thanh Kim Mai - Q.5, TP.HCM | Trung thu | 500.000 đồng | 
| 175 | Thính giả có số giao dịch cuối 4887 | Chương trình | 15.000 đồng | 
| 176 | Thính giả Dương Thị Thanh Xuân | Trung thu | 100.000 đồng | 
| 177 | Mẹ bé Bobber | Trung thu | 300.000 đồng | 
| 178 | Thính giả Nguyễn Thùy Dương | Trung thu | 100.000 đồng | 
| 179 | Thính giả Lê Thi Ái Phương | Trung thu | 500.000 đồng | 
| 180 | Thính giả Dương Văn Tiến | Chương trình | 1.000.000 đồng | 
| 181 | Nhóm Phật tử chung | Trung thu | 3.000.000 đồng | 
| 182 | Thính giả có số giao dịch cuối 3454 | Xây trường | 100.000 đồng | 
| Xây cầu | 100.000 đồng | ||
| 183 | Ông Nguyễn Văn Nhân - Q.8, TP.HCM | Trung thu | 1.000.000 đồng | 
| 184 | Bà Ngô Thị Dung - Q.8, TP.HCM | Trung thu | 500.000 đồng | 
| 185 | Cô Thanh Loan - Q.10, TP.HCM | Trung thu | 2.000.000 đồng | 
| 186 | Thính giả Lê Thị Ngọc Hương | Xây nhà | 500.000 đồng | 
| 187 | Thính giả có số giao dịch cuối 3021 | Trung thu | 300.000 đồng | 
| 188 | Thính giả có số giao dịch cuối 6639 | Chương trình | 15.000 đồng | 
| 189 | Thính giả Lê Thị Hương Trầm | Trung thu | 150.000 đồng | 
| 190 | Bé Nguyễn Việt Thiên Ân | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 191 | Thính giả Nguyễn Thảo Trinh | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 192 | Sư Thi An | Bé Khuê | 300.000 đồng | 
| 193 | Thính giả chuyển khoản ngày 7/9/2023 | Xây cầu | 150.000 đồng | 
| 194 | Thính giả Khang Khánh | Xây cầu | 100.000 đồng | 
| 195 | Thính giả có số giao dịch cuối 8160 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 196 | Thính giả Thái Lê Vĩnh Hưng | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 197 | Thính giả chuyển khoản ngày 6/9/2023 | Trung thu | 200.000 đồng | 
| 198 | Bà Hiếu | Chương trình | 300.000 đồng | 
| 199 | Thính giả Huỳnh Thanh Nguyễn | Chương trình | 200.000 đồng | 
| 200 | Thính giả Lưu Mỹ Ngọc | Trung thu | 1.000.000 đồng | 
| 201 | Thính giả Đinh Thị Thúy Vinh | Xây cầu | 2.000.000 đồng | 
| 202 | Thính giả Trần Thị Cẩm Lan | Mổ mắt | 200.000 đồng | 
| Mổ tim | 200.000 đồng | ||
| Xây cầu | 200.000 đồng | ||
| Xây trường | 200.000 đồng | ||
| Chương trình | 200.000 đồng | ||
| 203 | Thính giả Châu Thị Thanh Trúc | Xây cầu | 500.000 đồng | 
| 204 | Thính giả Đoàn Mộng Diệp | Chương trình | 100.000 đồng | 
| 205 | Thính giả có số giao dịch cuối 6543 | Xây cầu | 200.000 đồng | 
| 206 | Thính giả có số giao dịch cuối 2236 | Chương trình | 500.000 đồng | 
| 207 | Chị Kim Cúc - Q.7, TP.HCM | Xây cầu | 8.000.000 đồng | 
| Mổ mắt | 1.000.000 đồng | ||
| Mổ tim | 1.000.000 đồng | ||
| 208 | Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Định cư Tây Đức | Mổ tim | 1.000.000 đồng | 
| 209 | Gia đình chị Vương Bích Đào - Q.7, TP.HCM | Trung thu | 2.000.000 đồng | 
| 210 | Ông Từ Thế Kiệt - Q.Tân Phú, TP.HCM | Trung thu | 500.000 đồng | 
| 211 | Cô Đặng Thị Nguyệt - TP.Thủ Đức | Mổ mắt | 230.000 đồng | 
| 212 | Bà Dương Thị Bích - Pháp danh Diệu Ngọc, Q.Phú Nhuận, TP.HCM | Trung thu | 1.000.000 đồng | 
| 213 | Bạn Anh Thư và Bạn Trường Hận ủng hộ để hồi hướng cho ông Năm tên là Võ Minh Sao | Mổ tim | 20.000 đồng | 
| 214 | Bé Trần Phúc An - TP.Thủ Đức | Mổ tim | 5.000.000 đồng | 
| Mổ mắt | 5.000.000 đồng | ||
| Chương trình | 5.000.000 đồng | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                
                
            