DANH SÁCH CÁC THÍNH GIẢ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH
SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT TỪ NGÀY 18/9/2024 - 24/9/2024
*Ngân hàng Vietcombank
Ngày giao dịch | Số tham chiếu | Số tiền ghi có | Mô tả |
9/24/2024 | 5214 - 78228 | 500,000.00 | 107931.240924.200303.Fb Co Tu dong gop Dong bao minh noi ay |
9/24/2024 | 5219 - 06197 | 50,000.00 | 079997.240924.194329.IBFT Ung Ho Mo Mat |
9/24/2024 | 5209 - 25751 | 500,000.00 | 687961.240924.174349.UNG HO MO MAT FT24268416625280 |
9/24/2024 | 5244 - 25598 | 1,000,000.00 | MBVCB.7121308127.ba huynh thi tu(4) 18m cu xa phu lam D f10 q6 ung ho mo mat.CT tu 0071000787983 PHAM THI ANH TUYET toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/24/2024 | 5212 - 79408 | 100,000.00 | 102281.240924.104635.IBFT LA MINH DUC UNG HO MO MAT |
9/24/2024 | 5017 - 45595 | 1,000,000.00 | 995579.240924.094532.IBFT Tran Thi Kim Cuong ung ho DONG BAO MINH NOI AY |
9/24/2024 | 5240 - 75799 | 2,000,000.00 | MBVCB.7119672713.Gd ong Nguyen Ngoc Van 1 tr mo mat nguoi ngheo - 1 tr ung ho dong bao lu lut mienbac vung xa.CT tu 0071001021160 NGUYEN PHUONG THAO toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/24/2024 | 5216 - 80060 | 100,000.00 | 504164.240924.085607.LUONG THI THU THAO UNG HO MO MAT FT24268207024206 |
9/24/2024 | 5161 - 11674 | 700,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.67490110060.20240924.67490110060-0898700163_UNG HO TIEN MO MAT |
9/24/2024 | 5243 - 63226 | 1,000,000.00 | MBVCB.7119233709.HOANG THU THUY ung ho khac phuc bao lu.CT tu 0081000522933 HOANG THU THUY toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/24/2024 | 5017 - 33344 | 1,000,000.00 | 150555.240924.084046.ung ho chuing trinh mo mat |
9/24/2024 | 5090 - 22954 | 1,000,000.00 | VCB.CTDK.09/08/2024.LE THI & GIA DAT ung ho 500 k xay cau 500 k xay truong hoc. CT tu 0421000527670 toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/24/2024 | 5240 - 56527 | 500,000.00 | MBVCB.7118998620.KHUONG THUY LIEU chuyen tien ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0071000788453 KHUONG THUY LIEU toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/24/2024 | 5209 - 94622 | 2,428,000.00 | 785944.240924.035611.WU 2426782004268634,B.O: ANH NGUYEN,US,purpose: Gift |
9/24/2024 | 5161 - 88046 | 100,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.67479505080.20240924.67479505080-0949554223_DOAN THI TRUC MAI chuyen tien qua MoMo |
9/24/2024 | 5216 - 64030 | 200,000.00 | 653786.230924.232748.IBFT Ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5241 - 19332 | 500,000.00 | MBVCB.7117628616.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 0841000003052 LAI HA UYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5390 - 28115 | 100,000.00 | 020097042209231935012024UKTA126866.28115.193502.UNG HO MO MAT |
9/23/2024 | 5244 - 77359 | 100,000.00 | MBVCB.7116206249.ung ho mo mat.CT tu 1017214476 TRAN MAI HUONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5243 - 42099 | 100,000.00 | MBVCB.7115012678.ung ho mo mat .CT tu 1040010280 HO DIEM MY toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5212 - 75800 | 250,000.00 | 918482.230924.170908.Ung ho dong bao noi ay |
9/23/2024 | 5218 - 74094 | 250,000.00 | 917522.230924.170835.Ung ho mo mat |
9/23/2024 | 0004 - 00025 | CHUYEN KHOANDAI TIENG NOI NHAN DAN TPHCM CHUYEN DOT 2 CHO UBND XA DONG PHU,HUYEN LONG HO, TINH VINH LONG THUC HIEN XAY CAU HAI VACH | |
9/23/2024 | 5078 - 30991 | 1,000,000.00 | MBVCB.7113587652.UNG HO MO MAT.CT tu 9933838667 LE VU MINH TAM toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5218 - 21680 | 500,000.00 | 607914.230924.135555.DAM MINH NGUYEN chuyen ung ho mo mat FT24267052086004 |
9/23/2024 | 5243 - 83166 | 100,000.00 | MBVCB.7113097851.Ung ho mo mat.CT tu 1023770522 TANG THI THANH TRUC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5239 - 74834 | 500,000.00 | MBVCB.7112828935.moi nguoi co len nhe .CT tu 0261003474191 LU THI KIEU NGA toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5189 - 85516 | 500,000.00 | 020097042209231235522024PDUR663114.85516.123553.ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5245 - 61978 | 100,000.00 | MBVCB.7112407822.UNG HO MO MAT.CT tu 1017597852 NGUYEN THUY HANG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5161 - 12473 | 50,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.67434996433.20240923.67434996433-0923104025_Nam Mo A Di Da Phat |
9/23/2024 | 5209 - 99893 | 1,000,000.00 | 948436.230924.115440.TO NU LE THI CHUYEN KHOAN BE AN NHIEN UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-230924-11:53:48 948436 |
9/23/2024 | 5161 - 07891 | 100,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.67434020239.20240923.67434020239-0926984225_TRAN KIM NGAN ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5388 - 43715 | 3,000,000.00 | 020097041509231145392024lUZ2695569.43715.114539.GD HONG CHAU GV UH DONG BAO MINH NOI AY SCCGD VIET |
9/23/2024 | 5078 - 72209 | 74,005.00 | MBVCB.7111985774.con con di hoc nen gui ong so tien it oi a.CT tu 9916850643 NGUYEN THI LOAN ANH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5390 - 03752 | 200,000.00 | 020097040509231132552024I6W9049852.3752.113255.Vietcombank:0071000884846:ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5219 - 32407 | 200,000.00 | 725954.230924.102349.UNG HO MO MAT FT24267563690948 |
9/23/2024 | 5239 - 26822 | 5,000,000.00 | MBVCB.7111249360.LE THI NGOC GIANG chuyen tien UNG HO DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 0251001218370 TRUONG QUOC TUAN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5244 - 17233 | 500,000.00 | MBVCB.7110922724.Nhom Bubu - Ung Ho Mo Mat - Tui Con Chuc Co Chu Luon Vui Ve Trong Cuoc Song.CT tu 0181003609760 HA NGOC TRAM toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5388 - 97291 | 40,000,000.00 | 020097040509230945212024JJ4L014359.97291.094521.Doan Vien cong doan Cang SSIT ung ho DONG BAO MINH NOI AY |
9/23/2024 | 5388 - 16736 | 100,000.00 | 020097041509230912532024ucG7281633.16736.091253.NGUYEN THI HUYNH NHU chuyen tien |
9/23/2024 | 5009 - 73107 | 1,000,000.00 | SHGD:10000862.DD:240923.BO:DANG THI LAN HUONG.Remark:DANG THI LAN HUONG UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/23/2024 | 5390 - 07888 | 100,000.00 | 020097042209230908552024T0YE495998.7888.090856.THANH MY chuyen tien ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5213 - 49649 | 100,000.00 | 710537.230924.090718.UNG HO MO MAT-230924-09:06:03 710537 |
9/23/2024 | 5243 - 02399 | 500,000.00 | MBVCB.7110419835.DINH MONG NGOC QUYEN chuyen tien.CT tu 0461000631089 DINH MONG NGOC QUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5219 - 89198 | 700,000.00 | 336597.230924.084614.Be Mi va Gon UNG HO MO MAT |
9/23/2024 | 5244 - 97490 | 100,000.00 | MBVCB.7110244884.ung ho mo mat.CT tu 0091000675899 DUONG MY QUYNH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5389 - 98782 | 100,000.00 | 020097042209230813122024SZCZ235917.98782.081313.NGUYEN THI TRA chuyen tien ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5242 - 76912 | 50,000.00 | MBVCB.7109484113.UNG HO MO MAT.CT tu 1041801659 VO NHU NGOC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5219 - 55943 | 100,000.00 | 562368.230924.044239.UNG HO MO MAT-230924-04:41:19 562368 |
9/23/2024 | 5189 - 33984 | 200,000.00 | 0200970422092304322420241LST189972.33984.043224.LUAN BAO NGOC con xin ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5243 - 73534 | 50,000.00 | MBVCB.7109363482.UNG HO MO MAT.CT tu 1040855911 NGUYEN THI TUONG VY toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5017 - 31370 | 200,000.00 | 549566.230924.030132.VO THI ROT UNG HO MO MAT-230924-03:01:31 549566 |
9/23/2024 | 5218 - 23882 | 100,000.00 | 199868.230924.024013.Ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5214 - 19357 | 100,000.00 | 118811.230924.022721.Ung ho mo mat |
9/23/2024 | 5240 - 72068 | 600,000.00 | MBVCB.7109307734.UNG HO MO MAT.CT tu 0421000466388 NGUYEN HOANG HOC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5161 - 22523 | 100,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.67408840451.20240922.67408840451-0707642850_Hoang Tien UNG HO MO MAT |
9/23/2024 | 5244 - 66340 | 700,000.00 | MBVCB.7109078793.Vo Thi Qua chia se 1 anh sang.CT tu 9905195524 VO NHAT NAM toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/23/2024 | 5240 - 63556 | 200,000.00 | MBVCB.7108971366.ung ho mo mat.CT tu 0371000490551 NGUYEN HA PHUONG UYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/22/2024 | 5218 - 36319 | 200,000.00 | 343723.220924.222701.ung ho co chu mo mat |
9/22/2024 | 5212 - 87541 | 100,000.00 | 602983.220924.220202.Ung ho dong bao minh noi ay FT24267966157659 |
9/22/2024 | 5214 - 41421 | 500,000.00 | 085630.220924.214128.Ung ho mo mat |
9/22/2024 | 5213 - 24992 | 200,000.00 | 482625.220924.205729.Lu Mai Phuong chuyen tien ung ho mo mat |
9/22/2024 | 5388 - 29616 | 500,000.00 | 020097042209221931432024ZJIJ217122.29616.193143.ung ho mo mat |
9/22/2024 | 5245 - 15293 | 200,000.00 | MBVCB.7107301570.UNG HO MO MAT.CT tu 1014360642 BIEN NGOC THUY VAN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/22/2024 | 5389 - 05690 | 2,000,000.00 | 020097041509221701192024f7ci802505.5690.170119.NGUYEN THANH MY chuyen tienMy Duyen ung ho dong bao minh noi ay |
9/22/2024 | 5219 - 35005 | 200,000.00 | 241748.220924.164540.Lu Ngoc Thao ung ho mo mat |
9/22/2024 | 5209 - 57739 | 200,000.00 | 233695.220924.155629.IBFT Ung ho mat |
9/22/2024 | 5241 - 51980 | 50,000.00 | MBVCB.7105131258.UNG HO MO MAT.CT tu 0531002599264 DUONG HONG PHUONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/22/2024 | 5387 - 92521 | 500,000.00 | 020097042209221504572024NJ5I798901.92521.150457.PHAM THUY KIEU chuyen tien ung ho dong bao minh noi ay |
9/22/2024 | 5387 - 89345 | 500,000.00 | 0200970422092215032320244J9Q983082.89345.150311.ung ho mo mat |
9/22/2024 | 5390 - 90460 | 200,000.00 | 020097040509221417192024SGXF014647.90460.141719.Vietcombank:0071000884846:ung ho mo mat |
9/22/2024 | 5017 - 51868 | 200,000.00 | 677696.220924.133742.UNG HO MO MAT FT24267597750427 |
9/22/2024 | 5240 - 22682 | 700,000.00 | MBVCB.7104161504.ung ho mo mat.CT tu 0231000650797 LE THI TINH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/22/2024 | 5161 - 69920 | 500,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP6R3O344BF1.20240922.Co kim chi gui Dong bao minh noi ay |
9/22/2024 | 5220 - 96841 | 5,000,000.00 | 710035.220924.094328.LY KIM HUE Chuyen tien ACE trong gia dinh dong UH Ct DONG BAO MINH NOI AY HOI HUONG CONG DUC CHO BA MA |
9/22/2024 | 5220 - 51012 | 500,000.00 | 550471.220924.080701.Ung Ho Mo Mat FT24267118022377 |
9/22/2024 | 5212 - 20185 | 2,100,000.00 | 514606.220924.075000.NGUYEN QUACH KIM TUYEN chuyen UNG HO MO MAT FT24267000731009 |
9/22/2024 | 5240 - 43782 | 5,000,000.00 | MBVCB.7101387287.NGUYEN HOANG HIEP chuyen tien ung ho bao lut mien trung .CT tu 0121000121287 NGUYEN HOANG HIEP toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/22/2024 | 5243 - 36031 | 500,000.00 | MBVCB.7101064160.LAM THI THANH VAN chuyen tien ung ho Quy Dong Bao Minh Noi Ay.CT tu 0071000649820 LAM THI THANH VAN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/21/2024 | 5243 - 06481 | 1,500,000.00 | MBVCB.7100054804.VO BICH THU chuyen tien,hung thuy ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 1048869556 VO BICH THU toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/21/2024 | 5387 - 72106 | 300,000.00 | 020097040509211946142024Y8CD026262.72106.194614.Vietcombank:0071000884846:CAO BINH YEN ung ho dong bao minh noi ay |
9/21/2024 | 5209 - 53648 | 100,000.00 | 178930.210924.192248.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY. CAM ON EKIP.-210924-19:22:48 178930 |
9/21/2024 | 5189 - 87325 | 100,000.00 | 0200970405092119124620244SZ4037990.87325.191246.Vietcombank:0071000884846:NGUYEN THI DAO chuyen tien. ung holu lut MB . |
9/21/2024 | 5189 - 77444 | 100,000.00 | 020097040509211908522024UP5T027651.77444.190852.Vietcombank:0071000884846:NGUYEN THI DAO chuyen tien |
9/21/2024 | 5217 - 98089 | 1,000,000.00 | 409849.210924.190620.Ung ho dong bao minh noi ay FT24265197072062 |
9/21/2024 | 5389 - 53764 | 100,000.00 | 0200970405092118593220248N0I002386.53764.185932.Vietcombank:0071000884846:NGUYEN THI CUC chuyen tien Ung ho lu lut MBac |
9/21/2024 | 5189 - 48135 | 100,000.00 | 020097040509211857182024XDOU096316.48135.185718.Vietcombank:0071000884846:NGUYEN THI CUC chuyen tien ung ho lu lut Mien Bac |
9/21/2024 | 5189 - 00190 | 1,000,000.00 | 020097040509211621102024RNZU018965.190.162110.Vietcombank:0071000884846:DUONG VAN TIEN chuyen tien NOI AY DONG BAO MINH |
9/21/2024 | 5078 - 71291 | 5,000,000.00 | MBVCB.7097160716.Ung ho Dong bao minh noi ay.CT tu 0071002081041 THUONG MY AN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/21/2024 | 5212 - 60025 | 300,000.00 | 209578.210924.141616.Ung ho dong bao minh noi ay FT24265928002595 |
9/21/2024 | 5216 - 59626 | 300,000.00 | 561633.210924.141606.ung ho dong bao minh noi ay |
9/21/2024 | 5212 - 92920 | 500,000.00 | 293542.210924.131538.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/21/2024 | 5214 - 79189 | 1,500,000.00 | 001236.210924.131043.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY FT24265272193379 |
9/21/2024 | 5243 - 85671 | 500,000.00 | MBVCB.7096101396.LY QUOC BAO chuyen tien Ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 1014861980 LY QUOC BAO toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/21/2024 | 5017 - 29658 | 200,000.00 | 944677.210924.125353.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY FT24265443354600 |
9/21/2024 | 5213 - 42130 | 10,000,000.00 | 843564.210924.122629.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY FT24265072552763 |
9/21/2024 | 5216 - 25810 | 1,000,000.00 | 856374.210924.100914.cphuong chuyen cho qui dai |
9/21/2024 | 5216 - 24572 | 2,000,000.00 | 905967.210924.083702.DO BA TUAN Chuyen tien |
9/21/2024 | 5390 - 11616 | 200,000.00 | 020097041509210630262024drMp714629.11616.063026.LE THANH DIEU Chuyen tien ung ho dong bao Mien Bac |
9/21/2024 | 5212 - 40510 | 500,000.00 | 560321.210924.054523.Ung ho dong bao minh noi ay FT24265416963009 |
9/20/2024 | 5241 - 58749 | 200,000.00 | MBVCB.7091654130.TO KIM NGOAN chuyen tien ung ho mo mat.CT tu 0281001195068 NGUYEN THANH TUAN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5241 - 57070 | 200,000.00 | MBVCB.7091607130.NGUYEN THANH TUAN chuyen tien ung ho mo mat .CT tu 0281001195068 NGUYEN THANH TUAN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5218 - 47165 | 9,000,000.00 | 864867.200924.202806.HOANG TIEU DUNG, p.25, Binh Thanh, ung ho DONG BAO MINH NOI AY, lan 2. FT24264036440794 |
9/20/2024 | 5245 - 21234 | 10,000,000.00 | MBVCB.7090402686.GD TUN TIT UNG HO DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 0041000384742 LE THI DUC AN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5212 - 52514 | 500,000.00 | 884885.200924.175405.NGUYEN THI TU UYEN Chuyen tien uh dong bao mk noi ay |
9/20/2024 | 5244 - 76078 | 100,000.00 | MBVCB.7088929008.Sat canh cung gdv- ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5209 - 98156 | 300,000.00 | 056792.200924.161242.mong Dong Bao Noi Ay binh an |
9/20/2024 | 5220 - 45080 | 300,000.00 | 910222.200924.150738.IBFT NGUYEN KHANH PHUONG ung ho DONG BAO MINH NOI AY . |
9/20/2024 | 5218 - 23783 | 300,000.00 | 725621.200924.143526.Lu Diem ung ho dong bao minh noi ay |
9/20/2024 | 5215 - 88699 | 1,000,000.00 | 848569.200924.142544.Vietcombank0071000884846NGUYEN NGOC THUY ung ho dong bao minh noi ay |
9/20/2024 | 5215 - 82383 | 9,500,000.00 | 696204.200924.142357.Vietcombank0071000884846nguyen thi my linh ung ho dong bao minh noi ay |
9/20/2024 | 5241 - 37644 | 2,000,000.00 | MBVCB.7087680380.Ngo Tan Thanh chuyen tien ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0181003388786 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5189 - 01263 | 200,000.00 | 020097041509201127412024irUu647213.1263.112741.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/20/2024 | 5017 - 91163 | 200,000.00 | 758263.200924.105109.TRAN HOANG HA Chuyen tien ung ho |
9/20/2024 | 5245 - 80674 | 2,000,000.00 | MBVCB.7085838253.NGUYEN VIET TRUNG chuyen tien ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0481000745718 NGUYEN VIET TRUNG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5017 - 61163 | 2,000,000.00 | 273614.200924.101618.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY FT24264054205907 |
9/20/2024 | 0062 - 00015 | CHQ WITHDRAWALBQ 378737 CONG HUYEN TON NU TRANG DAI 079169030555 CCS 10.07.2021- RUT TIEN MAT | |
9/20/2024 | 5387 - 47722 | 1,000,000.00 | 020097042209201004332024USW6224366.47722.100434.LONGNHU chuyen tien giup bao lut mien Bac.. |
9/20/2024 | 5242 - 60344 | 20,000,000.00 | MBVCB.7085150935.Gia dinh CAN-DUNG ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0181003388786 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5189 - 69467 | 300,000.00 | 020097040509200855412024ZEW5003889.69467.085542.Vietcombank:0071000884846:NGUYEN NHU QUYNH chuyen tien Ung ho dong bao minh noi ay |
9/20/2024 | 5245 - 49976 | 500,000.00 | MBVCB.7084786217.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 0281001218656 TRAN THI THANH PHUONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/20/2024 | 5209 - 69273 | 2,000,000.00 | 397507.200924.071931.co Ha Nha Be ung ho bao lu |
9/20/2024 | 5240 - 34172 | 500,000.00 | MBVCB.7084209485.ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0071000689710 TRAN VU NGOC TRAN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5209 - 39304 | 2,000,000.00 | 609284.190924.223201.UNG HO DONG VAO MINH NOI AY |
9/19/2024 | 5245 - 06627 | 1,000,000.00 | MBVCB.7083156428.Ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0251001218471 PHAM PHU QUOC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5212 - 23991 | 1,000,000.00 | 609176.190924.182721.NGUYEN THI KIM UYEN CHUYEN KHOAN UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-190924-18:27:20 609176 |
9/19/2024 | 5244 - 21091 | 1,000,000.00 | MBVCB.7080252288.TRAN THI NGOC THUY chuyen tien ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0071002829865 TRAN THI NGOC THUY toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5078 - 70970 | 1,000,000.00 | MBVCB.7079963448.ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0671004077879 TRUONG KHUONG DUY toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5245 - 05892 | 1,000,000.00 | MBVCB.7079755755.TRAN KHANH LAM chuyen tien ung ho lu lut.CT tu 0121000744297 TRAN KHANH LAM toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5240 - 95821 | 1,000,000.00 | MBVCB.7079433649.chu DuGia uh ct Ve Voi Dong Bao Minh Noi Ay.CT tu 0181001418373 DU KIM THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5017 - 14282 | 20,000,000.00 | 096897.190924.142137.IBFT Gd Hue Phong va Ma Hue UNG HO MUA LU MIEN BAC |
9/19/2024 | 5215 - 46057 | 20,000,000.00 | 104309.190924.135915.GD BANG- ANH- Q THU DUC UNG HO DONG BAO MINH NOI AY FT24263041001509 |
9/19/2024 | 5242 - 75476 | 95,479,000.00 | MBVCB.7078760953.NGUYEN HUY BINH chuyen tien xay cau Binh Tam 2 lan cuoi.CT tu 0071002625230 NGUYEN HUY BINH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5217 - 79000 | 1,850,000.00 | 093336.190924.094436.Quoc ung ho dong bao minh noi ay FT24263779579997 |
9/19/2024 | 5244 - 06731 | 5,000,000.00 | MBVCB.7076510765.Kieu Hao GoVap ung ho SAT CANH CUNG GDV giup bao lu mien BAc.CT tu 1030314844 VU THI KIEU HAO toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/19/2024 | 5214 - 17925 | 300,000.00 | 520359.190924.085326.IBFT UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/19/2024 | 5216 - 39848 | 500,000.00 | 546136.190924.082409.tran thi tuyet phuong can giuoc ung ho dong bao lu lut |
9/19/2024 | 5189 - 20627 | 1,000,000.00 | 020097042209190811402024IE22499583.20627.081129.DO TAN TAI chuyen tien Ung Ho Dong Bao Minh Noi Ay |
9/19/2024 | 5240 - 63169 | 1,000,000.00 | MBVCB.7074905353.Ung ho dong bao noi ay.CT tu 0071001370788 LE THI ANH THAO toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5219 - 81867 | 500,000.00 | 196235.180924.223320.Ung ho dong bao minh noi ay FT24263413972978 |
9/18/2024 | 5214 - 86956 | 500,000.00 | 781259.180924.214511.NGUYEN DAI DUONG Chuyen tien ung ho dong bao minh noi ay |
9/18/2024 | 5214 - 98489 | 1,000,000.00 | 500823.180924.203620.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-180924-20:36:21 500823 |
9/18/2024 | 5218 - 93735 | 100,000.00 | 499095.180924.203539.UNGHODONGBAONOIAY-180924-20:34:50 499095 |
9/18/2024 | 5209 - 84034 | 100,000.00 | 112901.180924.193014.Ung ho dong bao minh noi ay |
9/18/2024 | 5218 - 24629 | 3,000,000.00 | 175204.180924.184550.GD Thien Phuong USA goi Dong Bao minh nOi Ay |
9/18/2024 | 5239 - 93527 | 1,000,000.00 | MBVCB.7072506515.TRAN THI NGOC THU ck UH SCCGDV Dong bao minh noi ay.CT tu 0251002485562 TRAN THI NGOC THU toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5239 - 93354 | 3,000,000.00 | MBVCB.7072483251.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 1019132074 TRAN TRONG TUNG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5242 - 93002 | 5,000,000.00 | MBVCB.7072475768.Huynh Thuy Hoa Chuyen Nhom PT Chung Ung Ho DB Bi Bao Lu.CT tu 0251002752320 HUYNH THUY HOA toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5387 - 08077 | 1,500,000.00 | 020097041509181715182024KWwE128869.8077.171507.NGUYEN THANH MY chuyen tien Ung ho dong bao minh noi ay |
9/18/2024 | 5240 - 71800 | 3,000,000.00 | MBVCB.7071775846.chuyen tien ung ho cuu tro lu lut l..CT tu 0181003403023 TRUONG THUY MY HANG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5218 - 25884 | 500,000.00 | 856701.180924.170345.Ung ho dong bao minh noi ay FT24262273803510 |
9/18/2024 | 5219 - 96732 | 500,000.00 | 701541.180924.163121.GiaKhoi Gia Minh ung ho dong bao lu lut mien bac FT24262819620480 |
9/18/2024 | 5219 - 76872 | 500,000.00 | 719909.180924.162554.ung ho Dong bao minh noi ay (by TPBank ChatPay) |
9/18/2024 | 5216 - 90236 | 5,000,000.00 | 456389.180924.153540.PHAM THI QUE ANH chuyen ung ho DONG BAO MINH NOI AY FT24262450694820 |
9/18/2024 | 5243 - 43268 | 100,000.00 | MBVCB.7070842664.NGUYEN MANH CUONG chuyen tien.CT tu 0071000835047 NGUYEN MANH CUONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5219 - 24681 | 1,000,000.00 | 776572.180924.151759.Be San Be Long va Co Tuyet ung ho dong bao minh noi ay |
