DANH SÁCH NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ
CHƯƠNG TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT TỪ NGÀY 11/9 - 18/9/2024
* Danh sách các thính giả đến ủng hộ trực tiếp tại Đài
Stt |
Thính giả ủng hộ |
Nội dung ủng hộ |
Số tiền ( VNĐ) |
1 |
Cô Ngọc Xuân và Cô Võ Thu Vân |
Đồng bào mình nơi ấy |
1.500.000 đồng |
2 |
Bà Đinh Thị Liên, ông Trần Văn Liệu và em Trần Thanh Xinh - Q.6, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
5.000.000 đồng |
3 |
Cô Kim Rohner – Định cư ở Mỹ |
Đồng bào mình nơi ấy |
500 dollar Mỹ |
4 |
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Q.Bình Thạnh, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
1.000.000 đồng |
5 |
Chị Lê Thị Chín – P.1, Q.3, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
10.000.000 đồng |
6 |
Chú Lê Văn Em – P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
1.000.000 đồng |
7 |
Chị Nguyễn Thanh Bạch – P.14, Q.10, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
1.000.000 đồng |
8 |
Chị Lưu Thị Ngọc Châu, bé Nguyễn Thanh Vân - TP.Thủ Đức |
Đồng bào mình nơi ấy |
700.000 đồng |
9 |
Anh Nguyễn Tấn Luân – P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
500.000 đồng |
10 |
Thính giả giấu tên |
Chương trình |
1.000.000 đồng |
11 |
Cô Huỳnh Thanh Nguyệt – Hóc Môn, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
200.000 đồng |
12 |
Chú Xế, cô Sáu, chị Hồng – Q.12, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
33.000.000 đồng |
13 |
Chị Trần Kim Cúc, Trần Kim Châm – Q.7, TP.HCM |
Đồng bào mình nơi ấy |
20.000.000 đồng |
* Danh sách các thính giả ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank
Ngày giao dịch | Số tham chiếu | Số tiền ghi có | Mô tả |
9/18/2024 | 5241 - 74967 | 500,000.00 | MBVCB.7068620068.Ung Ho Dong Bao Minh Noi Ay.CT tu 0721000571958 NGUYEN THI NGOC HA toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5244 - 68869 | 500,000.00 | MBVCB.7068414042.Co Thu Ba F7, Q8 goi den SCGDV de ung ho bao so 3 cho ba con mien bac.CT tu 0071005419266 VU NHAT TUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5240 - 68623 | 1,000,000.00 |
MBVCB.7068404792.PHI THANH NAM chuyen tien qui vi nguoi ngheo.CT tu 0251002514534 PHI THANH NAM toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5245 - 39033 | 1,000,000.00 | MBVCB.7067399254.Gia dinh a Truc c Phuong ung ho Dong bao minh noi ay.CT tu 0181002342663 PHAM THANH TRUC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5241 - 28316 | 1,500,000.00 | MBVCB.7067017926.TANG MAN DZOC ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0341006989669 TANG MAN DZOC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5242 - 27133 | 100,000.00 | MBVCB.7066977328.Tue An ung ho DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 0481000842823 PHAM THI NGOC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5242 - 26328 | 1,000,000.00 | MBVCB.7066942562.Tran Thi Thanh Nu chuyen tien ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 9932943500 TRAN THI THANH NU toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/18/2024 | 5244 - 26079 | 2,000,000.00 | MBVCB.7066937405.Tran Thi Thanh Duyen ung ho chuong trinh dong bao minh noi ay.CT tu 9932943500 TRAN THI THANH NU toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5078 - 76755 | 200,000.00 | MBVCB.7066035145.BUI THI DUYEN chuyen tien.CT tu 0441000703876 BUI THI DUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5216 - 51730 | 2,000,000.00 | 046390.170924.224437.Gia dinh Sanh Hang Ung ho dong bao minh noi ay |
9/17/2024 | 5215 - 26183 | 2,000,000.00 | 197614.170924.222811.Be Ana va Tony ung ho dong bao minh noi ay FT24262498520893 |
9/17/2024 | 5243 - 98661 | 500,000.00 | MBVCB.7065775302.ung ho mien bac anh huong lut.CT tu 0511000441295 PHAM THI TUYET TRINH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5212 - 45863 | 500,000.00 | 693009.170924.214939.Ung ho dong bao minh noi ay |
9/17/2024 | 5243 - 92381 | 200,000.00 | MBVCB.7065427339.Ung ho Dong bao minh noi ay.CT tu 0261003471538 LE THI MY LINH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5242 - 51302 | 100,000.00 | MBVCB.7063882468.Thien Nhan lop 4. ung ho dong bao noi ay.CT tu 0381000335562 NGUYEN THI THEM toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5388 - 66953 | 3,000,000.00 | 020097041509171756492024ocAt532116.66953.175649.NGUYEN THI LY chuyen tien Ung ho dong bao minh noi ay |
9/17/2024 | 5215 - 54960 | 100,000,000.00 | 697192.170924.175059.CTY TNHH NGOC MAXINUTRI UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/17/2024 | 5389 - 52474 | 200,000,000.00 | 020097040509171657492024JNJ0044682.52474.165739.Cty TNHH Tiep Van Quoc Te Hai Minh + 0311929281 + chuyen khoan ung ho dong bao bi lu lut |
9/17/2024 | 0001 - 00047 | CHUYEN KHOANDAI TIENG NOI NHAN DAN TP.HCM/// CHUYEN DOT 3 XA CHO UBND XA DONG THANH, HUYEN AN MINH, TINH KIEN GIANG THUC HIEN XAY CAU DAU NGAN | |
9/17/2024 | 5242 - 82412 | 17,000,000.00 | MBVCB.7061605013.Gia Nguyen, Tuyet Hang, Hanh Nguyen, Trang Vu ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0181003388786 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 0001 - 00044 | CHUYEN KHOANDAI TIENG NOI NHAN DAN TP.HCM// CHUYEN DOT 3 CHO UBND XA NGOC HOA, HUYEN GIONG RIENG, TINH KIEN GIANG THUC HIEN XAY CAU NGA 4 THI SEN | |
9/17/2024 | 0001 - 00041 | CHUYEN KHOANDAI TIENG NOI NHAN DAN TP.HCM// CHUYEN DOT 2 CHO UBND XA VINH PHUOC B, HUYEN GO QUAO, TINH KIEN GIANG THUC HIEN XAY CAU HANH PHUC | |
9/17/2024 | 0001 - 00034 | CHUYEN KHOANDAI TIENG NOI NHAN DAN TP.HCM// CHUYEN DOT 1 CHO UBND THI TRAN GO QUAO, HUYEN GO QUAO, TINH KIEN GIANG THUC HIEN XAY CAU KENH KH5 | |
9/17/2024 | 5242 - 81782 | 4,000,000.00 | MBVCB.7061597808.Quan Noc Noc ung ho dong bao bi lu lut.CT tu 0181003388786 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5218 - 68348 | 50,000.00 | 582335.170924.145626.Hai Minh Q 10 goi lu luc |
9/17/2024 | 5189 - 47904 | 500,000.00 | 02009704220917144610202417BL353916.47904.144612.Be Truc Lam ck ung ho chuong trinh ung ho dong bao noi ay |
9/17/2024 | 5220 - 48309 | 5,000,000.00 | 454705.170924.123954.IBFT TRAN THI TRAM ANH chuyen tien dong bao lu lut |
9/17/2024 | 5216 - 75028 | 300,000.00 | 423509.170924.121820.ung ho dong bao minh noi ay |
9/17/2024 | 5245 - 20920 | 1,000,000.00 | MBVCB.7059607373.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 9778803633 NGUYEN THI TINH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5242 - 06641 | 5,000,000.00 | MBVCB.7059146326.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho bao lut.CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5218 - 36330 | 5,000,000.00 | 408964.170924.102604.ANH DUONG UNG HO LU LUT-170924-10:26:03 408964 |
9/17/2024 | 5212 - 76106 | 1,000,000.00 | 889322.170924.100924.QUACH THI SOAI UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN BAC |
9/17/2024 | 5390 - 00490 | 5,200,000.00 | 020097042209170942032024A9OE879281.490.094205.CHU DUC DUONG TEXAS UNG HO CHUONG TRINH DONG BAO MINH NOI AY |
9/17/2024 | 5242 - 89410 | 17,520,000.00 | MBVCB.7058568160.Cac GV tham gia WS 7 Thoi Quen ung ho chtr Dong Bao Minh Noi Ay.CT tu 0071000982998 DO THI TRAM ANH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5189 - 78675 | 500,000.00 | 020097042209170934372024NDX5581332.78675.093410.ung ho dong bao minh noi ay |
9/17/2024 | 0005 - 00017 | 1,000,000.00 | CHU CHANH LIEN UNG HO SCGDV DONG BAO MIEN BAC BI BAO LUT 1.000.000D |
9/17/2024 | 5245 - 74217 | 1,000,000.00 | MBVCB.7058050188.NGUYEN THI KIM LIEN chuyen tien ung ho bao lut.CT tu 0081001270222 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5216 - 22965 | 2,000,000.00 | 981014.170924.082421.ung ho chuong trinh Sat canh cung GDV, dai VOH cho dong bao vung lu |
9/17/2024 | 5090 - 12359 | 1,000,000.00 | VCB.CTDK.09/08/2024.LE THI & GIA DAT ung ho 500 k xay cau 500 k xay truong hoc. CT tu 0421000527670 toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/17/2024 | 5240 - 46064 | 1,000,000.00 | MBVCB.7057038449.GIANG BICH DUNG chuyen tien Ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0251001215015 GIANG BICH DUNG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/16/2024 | 5239 - 16958 | 500,000.00 | MBVCB.7055917357.DOAN THI MINH TRANG chuyen Ct Gia dinh Viet ung ho dong bao bao lut.CT tu 1034726391 DOAN THI MINH TRANG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/16/2024 | 5017 - 03510 | 300,000.00 | 912512.160924.203943.EM HUYNH MINH TRI HS THPT NGO QUYEN CHAU DUC UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-160924-20:38:55 912512 |
9/16/2024 | 5387 - 34906 | 500,000.00 | 020097040509161839442024ESKE081995.34906.183944.Vietcombank:0071000884846:HA THI THUY HONG CU CHI gop quy tre em mo coi |
9/16/2024 | 5212 - 21133 | 1,000,000.00 | 570895.160924.180935.PHAM THI HIEN Chuyen tien cuu tro dong bao bao lut |
9/16/2024 | 5215 - 36238 | 300,000.00 | 719343.160924.175016.NGUYEN THI TO NHU chuyen ung ho truong Huoi Puoi FT24260430697363 |
9/16/2024 | 5218 - 30707 | 500,000.00 | 400941.160924.172637.VU THI THANH TAM QGO VAP Ung ho dong bao minh noi ay |
9/16/2024 | 5239 - 22437 | 300,000.00 | MBVCB.7052776635.ung ho dong bao lu lut.CT tu 0281000309789 NGUYEN THI HANG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/16/2024 | 5161 - 00503 | 200,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.66965699785.20240916.66965699785-0337333379_Ung ho dong bao mien bac vuot qua bao lu |
9/16/2024 | 5219 - 97155 | 5,000,000.00 | 418729.160924.152353.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-160924-15:23:52 418729 |
9/16/2024 | 5217 - 93715 | 100,000.00 | 389724.160924.152312.caothi hanh, van anh o nha be goi lu luc |
9/16/2024 | 5217 - 68190 | 3,338,000.00 | 845181.160924.151643.IBFT VU HOANG MINH TRONG chuyen tien ung ho bao lut |
9/16/2024 | 5212 - 59602 | 1,000,000.00 | 403350.160924.151449.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-160924-15:14:48 403350 |
9/16/2024 | 5215 - 59343 | 100,000.00 | 388140.160924.151443.Doan thi Lien o nha be goi Lu luc |
9/16/2024 | 5388 - 51307 | 200,000.00 | 020097040509161349332024CYV4077999.51307.134907.Vietcombank:0071000884846:DONG BAO MINH NOI AY |
9/16/2024 | 5215 - 94588 | 500,000.00 | 518176.160924.133239.PHAM TRI QUANG UNG HO CHUONG TRINH FT24260564339308 |
9/16/2024 | 5220 - 30319 | 1,000,000.00 | 118226.160924.115135.KIM ANH KIM THU UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-160924-11:51:34 118226 |
9/16/2024 | 5241 - 26229 | 1,000,000.00 | MBVCB.7049678485.ong ba Huynh Tam, 220, Suoi Nghe, Chau Duc, BRVT san se ba con Tay Bac bi lu lut.CT tu 0081001311818 HUYNH THI BICH TRUONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/16/2024 | 5219 - 84539 | 1,000,000.00 | 865642.160924.111739.Sutotun dong gop cho vung lu |
9/16/2024 | 5240 - 14021 | 200,000.00 | MBVCB.7049279102.e Cao Xuan Tu- 220, Suoi Nghe, Chau Duc, BRVT san se ba con vung lu.CT tu 0081001311818 HUYNH THI BICH TRUONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/16/2024 | 5219 - 69848 | 1,000,000.00 | 702821.160924.102533.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/16/2024 | 5390 - 95852 | 1,000,000.00 | 020097041509160729352024wXPF531803.95852.072935.NGUYEN VAN NGUYEN chuyen tien giup dong bao tay bac |
9/16/2024 | 5216 - 95586 | 1,000,000.00 | 915855.160924.071734.IBFT UNG HO DONG BAO NOI AY |
9/16/2024 | 5242 - 38711 | 500,000.00 | MBVCB.7046622911.NGUYEN THAO VI chuyen tien cuu tro lu lut mien Bac.CT tu 0071003003301 NGUYEN THAO VI toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
Ngày giao dịch | Số tham chiếu | Số tiền ghi có | Mô tả |
9/15/2024 | 5017 - 11850 | 2,000,000.00 | 712364.150924.220947.IBFT PHAM NGOC LAN ung ho dong bao vung lu |
9/15/2024 | 5017 - 49983 | 300,000.00 | 223073.150924.214353.TRAN HA DIEU HUYEN ck ung ho dong bao minh noi ay |
9/15/2024 | 5212 - 20457 | 2,000,000.00 | 129698.150924.210123.Ung ho dong bao minh noi ay |
9/15/2024 | 5219 - 24000 | 1,000,000.00 | 579369.150924.203224.TRAN THI MONG THUY Chuyen tien Tran Thi Nhung KV2 P.Thuan An, thi xa Long My, HG ung ho dong bao minh noi ay |
9/15/2024 | 5242 - 64914 | 200,000.00 | MBVCB.7044012688.Le Na chuyen tien ung ho dong bao mien nui phia Bac.CT tu 1023326095 LE TRUNG LANH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/15/2024 | 5215 - 62598 | 1,000,000.00 | 492389.150924.182421.PHAM MINH TRIET UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/15/2024 | 5244 - 58762 | 200,000.00 | MBVCB.7043805863.NGUYEN VAN THONG ung ho Dong Bao Noi Ay.CT tu 0401001459945 NGUYEN VAN THONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/15/2024 | 5189 - 18541 | 3,000,000.00 | 020097042209151720182024GRVW160550.18541.172019.VO TRONG NGUYEN UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/15/2024 | 5243 - 37654 | 500,000.00 | MBVCB.7043080727.ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 1031561036 LAM KIM NGOC toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/15/2024 | 5245 - 37539 | 2,000,000.00 | MBVCB.7043069950.Ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0071001382571 PHAM THI TRA MY toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/15/2024 | 5215 - 43119 | 500,000.00 | 375681.150924.161309.ung ho dong bao minh noi ay |
9/15/2024 | 5217 - 23902 | 6,000,000.00 | 678918.150924.160810.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/15/2024 | 5217 - 91718 | 300,000.00 | 639796.150924.155845.DUONG TRONG THANH Chuyen tien ung ho dong bao minh noi ay |
9/15/2024 | 5244 - 00725 | 10,000,000.00 | MBVCB.7041824309.LE THI PHUONG chuyen tien ungho bao lu mien bac.CT tu 0421000403792 LE THI PHUONG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/15/2024 | 5189 - 80881 | 50,000,000.00 | 020097042209151419502024ZZFC684209.80881.141950.Ma HAI ung ho dong bao minh noi ay |
9/15/2024 | 5078 - 45850 | 1,000,000.00 | MBVCB.7040216777.Xin ung ho dong bao khac phuc bao Yagi.CT tu 0071004388499 DAM KIEU ANH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/15/2024 | 5217 - 37292 | 10,000,000.00 | 467615.150924.100254.C Uyen ung ho dong bao minh noi ay FT24260237191497 |
9/15/2024 | 5214 - 48097 | 1,000,000.00 | 356330.150924.093633.Hang Truong Q Binh Thanh Ung ho dong bao minh noi ay FT24260091658149 |
9/15/2024 | 5217 - 91188 | 5,000,000.00 | 966531.150924.091820.NGUYEN TRUNG CHINH cungf chau Quynh Dongo uhbl mien bac |
9/15/2024 | 5240 - 95929 | 3,000,000.00 | MBVCB.7038213980.NGUYEN HOANG HIEP ck ung ho xay truong hoc cho tre em vung cao.CT tu 0121000121287 NGUYEN HOANG HIEP toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/15/2024 | 5389 - 41650 | 1,000,000.00 | 0200970422091423302420247YFQ362255.41650.233025.mong Dong Bao Minh Noi Ay som co lai binh yen va no am |
9/14/2024 | 5388 - 09981 | 500,000.00 | 020097042209142117312024LTBE593537.9981.211732.NGUYEN THI LINH chuyen tien ung ho dong bao khac phuc sau lu . |
9/14/2024 | 5241 - 45693 | 10,000,000.00 | MBVCB.7036402826.NGUYEN THANH CAM - ung ho ba con mien nui phia Bac tai thiet sau bao Yagi .CT tu 0451000210160 NGUYEN THANH CAM toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/14/2024 | 5218 - 66768 | 2,000,000.00 | 693645.140924.210815.TRUONG THI THUY BA-47/42/20 Bui Dinh Tuy p.24 Binh Thanh TPHCM ung ho dong bao bi bao lut |
9/14/2024 | 5389 - 89031 | 100,000.00 | 020097042209142033522024CYDN394713.89031.203353.NGUYEN THI LINH chuyen tien ho con gai Nguyen Thi Ngoc Anh gui toi dong bao khac phuc sau lu a. Da nho co chu sat canh cung gia dinh viet gui giup con . Con xin cam on co chu nhieu a. |
9/14/2024 | 5213 - 57084 | 3,000,000.00 | 087319.140924.181732.DONG BAO MINH NOI AY - GIA DINH MS. XUAN LIEN GUI-140924-18:17:32 087319 |
9/14/2024 | 5387 - 09532 | 300,000.00 | 020097042209141734272024HSA6779813.9532.173428.ung ho dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5189 - 69698 | 10,000,000.00 | 020097042209141656572024Y84U198987.69698.165658.TAP THE NHAN VIEN CONG TY TNHH NGOC MAXINUTRI UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/14/2024 | 5078 - 88690 | 1,000,000.00 | MBVCB.7033150667.DANG NGOC LINH chuyen tien xay cau.CT tu 1035236995 DANG NGOC LINH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/14/2024 | 5209 - 29306 | 1,000,000.00 | 777384.140924.154119.Ung ho dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5243 - 28316 | 300,000.00 | MBVCB.7032560922.VAN TU NGHIA ck ung ho lu lut mien bac.CT tu 0071001105938 VAN TU NGHIA toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/14/2024 | 5189 - 75434 | 300,000.00 | 0200970422091414092320240GQF854176.75434.140924.ung ho dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5241 - 13466 | 5,000,000.00 | MBVCB.7032097756.Ung ho Dong bao minh noi ay .CT tu 0071000659340 TRAN THI THANH THUY toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/14/2024 | 5212 - 98187 | 5,000,000.00 | 681387.140924.132625.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-140924-13:26:24 681387 |
9/14/2024 | 5213 - 49073 | 100,000.00 | 935824.140924.120940.NTTH voi DONG BAO MINH NOI AY FT24258860332631 |
9/14/2024 | 5388 - 95600 | 4,000,000.00 | 0200970422091411440420246SYE991001.95600.114355.Minh Nguyen va cac ban ung ho dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5213 - 89072 | 100,000,000.00 | 644644.140924.110441.TRUONG CONG SON chuyen Ung Ho DONG BAO MINH NOI AY FT24258112009790 |
9/14/2024 | 5017 - 38713 | 1,000,000.00 | 164853.140924.102552.Dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5213 - 13089 | 4,238,000.00 | 443784.140924.101907.CBNV Cty BIMICOM TPHCM ung ho dong bao Mien Bac FT24258044013752 |
9/14/2024 | 5245 - 52581 | 2,000,000.00 | MBVCB.7030147566.VO BICH THU chuyen tienHung,thuy ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 1048869556 VO BICH THU toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/14/2024 | 5390 - 25921 | 1,000,000.00 | 020097042209140946312024TCXO905594.25921.094622.Em NGUYEN THI NGOC NHON o huyen nha be xin ung ho hanh trinh dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5216 - 01883 | 200,000.00 | 595235.140924.092027.Ung ho Dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5219 - 56037 | 500,000.00 | 742032.140924.090605.Ban Nguyen Thi Hoa ung ho Dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5218 - 51227 | 200,000.00 | 732715.140924.090439.Ban Pham Thi Nhan ung ho DONG BAO MINH NOI AY |
9/14/2024 | 5219 - 50425 | 5,000,000.00 | 740572.140924.083042.FB Long Nh UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/14/2024 | 5214 - 10034 | 500,000.00 | 280577.140924.081649.UNG HO DONG BAO BAO LUT MIEN BAC-140924-08:15:40 280577 |
9/14/2024 | 5214 - 89988 | 500,000.00 | 860378.140924.080756.Ung ho dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5219 - 85189 | 1,000,000.00 | 282791.140924.080601.PTB ung ho dong bao minh noi ay |
9/14/2024 | 5213 - 60492 | 2,000,000.00 | 391640.140924.070900.truong vo Quynh Nhu 18 tuoi va truong vo anh thu 15 tuoi. bac tan uyen, binh duong ung ho mien bac con bao so 3 |
9/14/2024 | 5212 - 31381 | 10,000,000.00 | 368786.140924.065109.IBFT Ly bo ngot ung ho lu lut mien bac |
9/14/2024 | 5217 - 25718 | 10,000,000.00 | 220272.140924.064715.DANG THUY DAN THANH TRANSFER UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-140924-06:47:15 220272 |
9/14/2024 | 5220 - 87294 | 1,000,000.00 | 700701.140924.010958.Ban Trinh va Lac gui Dong Bao Minh Noi Ay |
9/14/2024 | 5212 - 34838 | 1,000,000.00 | 642844.130924.235827.UNGHODONGBAOMINHNOIAY |
9/13/2024 | 5216 - 15434 | 500,000.00 | 139618.130924.222726.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/13/2024 | 5218 - 32619 | 1,000,000.00 | 569630.130924.212345.Gia dinh em ung ho dong bao lu lut moi nguoi co gang len nhe |
9/13/2024 | 5388 - 15713 | 200,000.00 | 020097042209132123382024UJAC557365.15713.212339.Be Truc Lam ck ung ho dong bao minh noi ay |
9/13/2024 | 5219 - 08529 | 1,000,000.00 | 126775.130924.211614.IBFT Ung ho dong bao minh noi ay |
9/13/2024 | 5215 - 50938 | 400,000.00 | 919664.130924.205828.ninh thi hong cam ung ho mien bac bao yagi |
9/13/2024 | 5017 - 37843 | 5,000,000.00 | 897010.130924.202630.Em Tuyet Trinh ung ho dong bao minh noi ay FT24257695627889 |
9/13/2024 | 5214 - 99699 | 2,000,000.00 | 943166.130924.194928.Nguyen Thi Ngoc anh 16 tuoi va nguyen anh duong 12 tuoi tan uyen, binh duong ung ho bao lut mien bac |
9/13/2024 | 5240 - 33864 | 2,000,000.00 | MBVCB.7026072069.KIM MAI ck CO LAN ( MY) Ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0071004642630 VO THI KIM MAI toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/13/2024 | 5217 - 40524 | 100,000.00 | 595521.130924.193336.ung ho dong bao minh noi y |
9/13/2024 | 5390 - 86372 | 500,000.00 | 020097042209131933282024UIY6894606.86372.193329.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/13/2024 | 5243 - 26105 | 300,000.00 | MBVCB.7025831605.Be Uyen Nhi (Tan Mai-Bien Hoa-Dong Nai) ung ho DONG BAO MINH NOI AY.CT tu 0121000537209 NGUYEN DO VAN QUYEN toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/13/2024 | 5387 - 85071 | 150,000.00 | 0200970422091319023620249ZJQ359249.85071.190237.NGO KHANH PHUONG chuyen tien |
9/13/2024 | 5217 - 80837 | 1,800,000.00 | 799055.130924.182816.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY-130924-18:28:12 799055 |
9/13/2024 | 5244 - 88513 | 200,000.00 | MBVCB.7024631653.ung ho lu lut.CT tu 0281000203990 HO NGOC ANH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/13/2024 | 5244 - 87071 | 200,000.00 | MBVCB.7024586378.TRUONG THI HOANG OANH chuyen tien ung ho dong bao minh noi ay.CT tu 0121000813259 TRUONG THI HOANG OANH toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/13/2024 | 5240 - 80187 | 300,000.00 | MBVCB.7024373715.ung ho dong bao lu lut.CT tu 0281000309789 NGUYEN THI HANG toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH |
9/13/2024 | 5017 - 71208 | 1,000,000.00 | 080625.130924.163143.UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/13/2024 | 5217 - 23897 | 500,000.00 | 569412.130924.155755.CHUYEN HO TRO MIEN BAC BAO LUT-130924-15:56:51 569412 |
9/13/2024 | 5219 - 01167 | 100,000.00 | 564574.130924.152726.GUI CHUONG TRINH MO MAT CHO NGUOI NGHEO TRONG SAT CANH CUNG GIA DINH VIET |
9/13/2024 | 0004 - 00057 | CHUYEN KHOANDAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH CHUYEN DOT 2 CHO UBND XA TAN THUAN,HUYEN VINH THUAN,TINH KIEN GIANG THUC HIEN XAY CAU 2000 | |
9/13/2024 | 5220 - 35853 | 2,000,000.00 | 348928.130924.151154.IBFT UNG HO DONG BAO MINH NOI AY |
9/13/2024 | 5189 - 64679 | 200,000.00 | 0200970405091314375920245JAB079770.64679.143735.Vietcombank:0071000884846:ung ho dong bao minh noi ay |
9/13/2024 | 5213 - 30028 | 1,000,000.00 | 312765.130924.141612.Ung ho dong bao minh noi ay |
9/13/2024 | 5217 - 04527 | 500,000.00 | 407866.130924.140908.DONG BAO MINH NOI AY-130924-14:09:07 407866 |
